1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 |
| | |
1981 (Terie Velardi, 35-8) |
| W, 2-1 | Nazareth 15-12-15, Houghton 4-15-10 (H) |
| W, 2-0 | Nazareth 15-15, LeMoyne 12-3 (H) |
| W, 3-0 | Nazareth 15-15-15, Eisenhower 4-9-8 (A) |
| W, 2-0 | Nazareth 15-15, Alfred Tech 5-12 (A) |
| L, 0-2 | St. Bonaventure 15-15, Nazareth 7-9 (A) |
| W, 2-1 | Nazareth 13-15-15, Fredonia 15-13-4 (A) |
| W, 2-0 | Nazareth 15-15, U.Buffalo 7-8 (A) |
| W, 2-0 | Nazareth 15-15, Monroe CC 1-5 (A) |
| W, 2-1 | Nazareth 4-15-16, St. John Fisher 15-6-14 (A) |
| W, 3-1 | Nazareth 11-15-15-15, Buffalo State 15-4-12-5 (H) |
| W, 2-0 | Nazareth 15-15, Canisius 3-6 (A) |
| W, 2-0 | Nazareth 15-15, Alfred 7-8 (A) |
| W, 3-0 | Nazareth 15-20-15, Potsdam 7-18-7 (A) |
| W, 2-1 | Nazareth 15-13-15, Siena 3-15-7 (A) |
| L, 2-3 | Brockport 13-11-15-15-15, Nazareth 15-15-7-5-13 (H) |
| W, 3-0 | Nazareth 15-15-15, Niagara 10-5-4 (A) |
| W, 2-0 | Nazareth 15-15, St. Lawrence 8-7 (A) |
| W, 2-0 | Nazareth 15-15, Gannon 11-2 (A) |
| W, 2-1 | Nazareth 12-16-15, St. John Fisher 15-14-7 (A) |
* | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Oneonta 5-12 (N) |
* | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Oswego 2-11 (N) |
* | W, 2-0 | Nazareth 16-16, Rochester 14-14 (N) |
* | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Brockport 8-12 (N) |
* | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Fredonia 6-11 (N) |
* | L, 1-2 | St. John Fisher 15-7-15, Nazareth 2-15-3 (N) |
| W, 2-0 | Nazareth 15-15, RIT 5-3 (A) |
| W, 2-0 | Nazareth 15-15, Geneseo 8-11 (A) |
| L, 1-2 | Rochester 15-3-15, Nazareth 11-15-9 (A) |
| L, 1-2 | Ithaca 7-16-15, Nazareth 15-14-13 (A) |
** | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Rochester 6-11 (A) |
** | W, 2-0 | Nazareth 15-15, RIT 2-10 (A) |
** | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Brockport 4-11 (A) |
** | W, 2-0 | Nazareth 15-18, Rochester 12-16 (A) |
** | W, 2-0 | Nazareth 15-15, St. John Fisher 9-8 (A) |
** | W, 2-0 | Nazareth 15-15, St. John Fisher 3-7 (A) |
# | W, 2-0 | Nazareth 15-15, St. Lawrence 8-8 (N) |
# | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Brooklyn 5-11 (N) |
# | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Pace 4-12 (N) |
# | L, 1-2 | U.Buffalo 15-10-15, Nazareth 12-15-10 (N) |
+ | W, 2-0 | Nazareth 16-15, Eastern Connecticut 14-13 (N) |
+ | L, 0-2 | Salisbury 15-15, Nazareth 11-11 (N) |
+ | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Grove City 8-8 (N) |
+ | L, 1-2 | East Stroudsburg 15-1-15, Nazareth 2-15-4 (N) |
*Binghamton Tournament |
**Rochester Area College Tournament |
#NYSAIAW Tournament |
+AIAW East Regional |
| | |
1982 (Terie Velardi, 35-4-1) |
| W, 3-0 | Nazareth 15-15-15, Buffalo State 4-8-9 (A) |
* | T, 1-1 | Nazareth 17-14, RIT 15-16 (H) |
* | W, 2-0 | Nazareth 15-15, LeMoyne 3-11 (H) |
* | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Roberts Wesleyan 4-5 (H) |
* | W, 2-0 | Nazareth 17-15, Rochester 15-9 (H) |
* | W, 2-0 | Nazareth 15-17, Stony Brook 8-15 (H) |
* | W, 2-0 | Nazareth 15-16, Rochester 3-14 (H) |
| W, 3-0 | Nazareth 15-15-15, U.Buffalo 4-4-11 (H) |
** | W, 2-0 | Nazareth 15-15, U.Buffalo 5-11 (N) |
** | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Mercyhurst 4-7 (N) |
** | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Army 8-9 (N) |
** | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Brockport 3-3 (A) |
** | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Brockport 3-9 (A) |
| W, 2-0 | Nazareth 15-15, Canisius 6-8 (H) |
| W, 2-0 | Nazareth 15-15, Genesee CC 8-13 (H) |
| W, 2-0 | Nazareth 15-15, Alfred 4-2 (H) |
| W, 2-0 | Nazareth 15-15, Canisius 3-9 (H) |
| W, 2-1 | Nazareth 15-13-15, Geneseo 7-15-5 (A) |
| L, 2-3 | St. John Fisher 11-15-6-15-15, Nazareth 15-10-15-5-9 (H) |
| W, 3-2 | Nazareth 9-15-9-15-15, Brockport 15-11-15-11-13 (A) |
| W, 2-0 | Nazareth 15-15, Kings 5-10 (A) |
| W, 2-0 | Nazareth 15-15, Siena 9-10 (A) |
| W, 3-0 | Nazareth 15-15-15, Niagara 8-8-6 (H) |
| W, 3-1 | Nazareth 15-15-13-15, St. Bonaventure 11-8-15-13 (H) |
| W, 2-0 | Nazareth 15-15, RIT 10-2 (A) |
| W, 2-0 | Nazareth 16-17, Geneseo 14-15 (A) |
| W, 2-1 | Nazareth 15-13-15, Fredonia 0-15-10 (A) |
| W, 2-1 | Nazareth 15-13-15, Ithaca 9-15-11 (A) |
| W, 2-0 | Nazareth 15-15, Rochester 9-10 (A) |
# | W, 3-0 | Nazareth 15-15-15, Georgian Court 5-0-2 (A) |
^11/08/82 | W, 3-0 | Nazareth 15-15-15, Eastern Nazarene 5-3-10 (H) |
+ | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Fordham 5-8 (N) |
+ | W, 2-1 | Nazareth 15-10-15, Queens 8-15-6 (N) |
+ | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Binghamton 11-9 (N) |
+ | W, 2-1 | Nazareth 8-15-15, Brooklyn 15-5-3 (N) |
+ | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Geneseo 12-13 (N) |
+ | W,2-0 | Nazareth 15-15, Albany 5-9 (N) |
$11/18/82 | L, 1-2 | McKendree 9-15-15, Nazareth 15-13-12 (N) |
$11/19/82 | L, 0-2 | Texas Wesleyan 15-15, Nazareth 9-12 (N) |
$11/19/82 | L, 0-2 | Regis 15-15, Nazareth 10-12 (N) |
*Nazareth Tournament |
**Brockport Invitational |
#NAIA District 31 Championship |
^NAIA District 31-5 Playoff. |
+NYSAIAW Tournament |
$NAIA National Championship, Denver Colo. |
| | |
1983 (Terie Velardi, 34-9) |
09/20/83 | W, 2-0 | Nazareth 16-15, Buffalo State 14-13 (H) |
09/20/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Genesee CC 7-13 (H) |
*09/24/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Roberts Wesleyan 8-13 (H) |
*09/24/83 | W, 2-1 | Nazareth 15-15-15, Rochester 17-6-7 (H) |
*09/24/83 | L, 0-2 | Elmira 15-15, Nazareth 13-11 (H) |
09/27/83 | W, 3-0 | Nazareth 15-15-15, U.Buffalo 13-10-11 (A) |
09/30/83 | W, 3-0 | Nazareth 15-15-15, Potsdam 9-10-6 (H) |
**10/01/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, U.Buffalo 11-8 (N) |
**10/01/83 | W, 2-1 | Nazareth 11-15-15, Brockport 15-9-4 (A) |
**10/01/83 | W, 2-1 | Nazareth 15-7-15, Mercyhurst 13-15-13 (N) |
**10/01/83 | W, 2-1 | Nazareth 8-15-15, Brockport 15-3-10 (A) |
10/06/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Alfred 8-4 (A) |
10/06/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Canisius 8-7 (N) at Alfred |
10/08/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, LeMoyne 3-12 (A) |
10/08/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Geneseo 5-13 (N) at LeMoyne |
10/11/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, RIT8-11 (A) |
10/11/83 | W, 2-1 | Nazareth 15-15-15, St. John Fisher 9-17-11 (N) at RIT |
10/15/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, St. Bonaventure 5-9 (A) |
10/15/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Rochester 10-9 (N) at St. Bonaventure |
10/18/83 | L, 1-3 | Brockport 15-15-13-15, Nazareth 5-5-15-11 (H) |
#10/22/83 | L, 0-2 | Cornell 15-15, Nazareth 4-1 (N) |
#10/22/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Brockport 12-11 (N) |
#10/22/83 | L, 0-2 | Brockport 15-15, Nazareth 11-5 (N) |
10/27/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, St. Bonaventure 7-3 (A) |
10/27/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-17, Mercyhurst 13-15 (N) at St. Bonaventure |
10/29/83 | L, 0-3 | Cornell 15-15-15, Nazareth 6-12-2 (A) |
10/31/83 | W, 2-1 | Nazareth 13-15-15, Geneseo 15-11-5 (H) |
10/31/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, RIT 4-5 (H) |
^11/05/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, St. Bonaventure 3-2 (N) |
^11/05/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Canisius 5-3 (N) |
^11/05/83 | L, 1-2 | Rochester 15-5-15, Nazareth 5-15-2 (N) |
^11/05/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Niagara 5-7 (N) |
^11/05/83 | W, 2-1 | Nazareth 10-15-15, St. John Fisher 15-12-12 (A) |
^11/05/83 | W, 1-0 | Nazareth 16, Rochester 14 (N) |
^11/05/83 | L, 0-2 | St. John Fisher 15-15, Nazareth 13-4 (A) |
11/09/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Cortland 5-4 (A) |
11/09/83 | W, 2-1 | Nazareth 8-15-16, Ithaca 15-11-14 (N) at Cortland |
+11/11/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Binghamton 11-13 (N) |
+11/11/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Cortland 6-6 (N) |
+11/11/83 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Stony Brook 11-5 (N) |
+11/12/83 | W, 2-1 | Nazareth 10-15-15, Geneseo 15-9-13 (N) |
+11/12/83 | L, 0-2 | Brockport 15-15, Nazareth 8-1 (N) |
+11/12/83 | L, 0-2 | Brooklyn 15-15, Nazareth 13-11 (N) |
*Nazareth Tournament |
**Brockport Tournament |
#Can-Am Tournament |
^St. John FisherTournament |
+NYSAIAW Tournament |
| | |
1984 (Terie Velardi, 30-13) |
*09/14/84 | W, 2-1 | Nazareth 15-13-15, Western Connecticut 8-15-7 (N) |
*09/14/84 | L, 0-2 | Clarion State 15-15, Nazareth 5-8 (N) |
*09/15/84 | L, 1-2 | Radford 10-16-15, Nazareth 15-14-9 (N) |
*09/15/84 | W, 2-1 | Nazareth 12-16-15, Loyola, Md. 15-14-10 (N) |
09/18/84 | W, 2-0 | Nazareth 15-17, Buffalo State 7-15 (A) |
09/18/84 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Genesee CC 9-3 (N) at Buffalo State |
**09/22/84 | W, 3-0 | Nazareth 15-16-16, Rochester 7-14-14 (H) |
**09/22/84 | W, 3-0 | Nazareth 15-15-15, Elmira 3-4-7 (H) |
**09/22/84 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Fredonia 9-7 (H) |
**09/22/84 | L, 0-2 | Elmira 15-15, Nazareth 12-13 (H) |
#09/28/84 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, RIT 9-7 (N) |
#09/28/84 | L, 0-2 | St. Bonaventure 15-15, Nazareth 6-13 (N) |
#09/29/84 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, St. Lawrence 8-11 (N) |
#09/29/84 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, U.Buffalo 9-6 (N) |
#09/29/84 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Rochester 8-13 (A) |
#09/29/84 | L, 0-2 | Brockport 15-15, Nazareth 10-7 (N) |
10/04/84 | W, 3-0 | Nazareth 15-16-15, Alfred 6-14-13 (H) |
^10/05/84 | W, 2-1 | Nazareth 5-17-15, MIT 15-15-13 (N) |
^10/05/84 | L, 1-2 | Brooklyn 12-15-15, Nazareth 15-8-11 (N) |
^10/05/84 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Eastern Mennonite 12-7 (N) |
^10/06/84 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Wilkes 2-8 (N) |
^10/06/84 | W, 2-1 | Nazareth 9-15-15, Grove City 15-10-1 (N) |
^10/06/84 | L, 0-2 | Juniata 15-15, Nazareth 0-6 (A) |
10/09/84 | W, 3-0 | Nazareth 15-15-15, St. John Fisher 5-11-8 (H) |
10/11/84 | W, 3-1 | Nazareth 15-15-10-15, St. Bonaventure 6-9-15-9 (H) |
+10/13/84 | L, 1-2 | Geneseo 7-15-15, Nazareth 15-8-5 (N) |
+10/13/84 | W, 2-0 | Nazareth 15-14, Clarkson 4-7 (N) |
+10/13/84 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Oswego 13-10 (A) |
+10/13/84 | W, 2-1 | Nazareth 9-15-15, St. Lawrence 15-11-11 (N) |
+10/13/84 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Potsdam 9-7 (N) |
10/16/84 | L, 2-3 | Brockport 10-15-16-7-15, Nazareth 15-12-14-16-1 (A) |
10/18/84 | W, 3-1 | Nazareth 15-15-8-15, Canisius 3-7-15-6 (H) |
10/23/84 | W, 3-1 | Nazareth 15-15-13-15, LeMoyne 9-13-15-8 (A) |
10/30/84 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Geneseo 11-9 (A) |
10/30/84 | W, 2-0 | Nazareth 15-16, RIT 3-14 (N) at Geneseo |
11/06/84 | L, 0-2 | Ithaca 15-13, Nazareth 13-5 (A) |
11/06/84 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Cortland 11-9 (N) at Ithaca |
%11/006/84 | L, 1-2 | Rochester 11-15-15, Nazareth 15-12-3 (N) |
%11/06/84 | W, 2-1 | Nazareth 15-1-15, Ithaca 10-15-10 (N) |
%11/07/84 | W, 2-1 | Nazareth 11-15-15, Columbia 15-7-10 (N) |
%11/07/84 | L, 0-2 | Binghamton 15-15, Nazareth 8-3 (N) |
%11/07/84 | W, 2-1 | Nazareth 6-15-15, Oswego 15-10-10 (N) |
$11/17/84 | L, 1-3 | Albany 15-15-9-15, Nazareth 13-8-15-5 (H) |
*Mansfield Tournament |
**Nazareth Invitational |
#UR Tournament |
^JuniataTournament |
+Oswego Invitational |
%NYSAIAW Tournament at Fredonia |
$NCAA Tournament |
| | |
1985 (Sandy Schencke, 43-14) |
*09/13/85 | L, 0-2 | Penn State Behrend 15-15, Nazareth 7-3 (N) |
*09/13/85 | L, 1-2 | Binghamton 15-10-15, Nazareth 10-15-9 (N) |
*09/13/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Cortland B 7-4 (A) |
*09/14/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Marywood 4-9 (N) |
*09/14/85 | W, 2-1 | Nazareth 15-11-15, Alfred 10-15-0 (N) |
09/17/85 | W, 3-0 | Nazareth 15-15-15, Buffalo State 8-10-3 (H) |
**09/21/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Fredonia 11-6 (H) |
**09/21/85 | W, 2-1 | Nazareth 8-15-15, U.Buffalo 15-8-8 (H) |
**09/21/85 | W, 2-1 | Nazareth 15-11-15, Genesee CC 6-15-3 (H) |
**09/21/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Elmira 4-7 (H) |
**09/21/85 | W, 2-0 | Nazareth 16-15, U.Buffalo 14-12 (H) |
#09/27/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Brockport 3-7 (N) |
#09/27/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, St. Bonaventure 7-9 (N) |
#09/28/85 | W, 2-1 | Nazareth 15-10-15, U.Buffalo 2-15-4 (N) |
#09/28/85 | W, 2-1 | Nazareth 15-15, Fredonia 2-11 (N) |
#09/28/85 | W, 2-0 | Nazareth 16-15, Glassboro 14-4 (N) |
#09/28/85 | W, 2-1 | Nazareth 6-15-15, Rochester 15-10-0 (A) |
09/30/85 | W, 3-0 | Nazareth 15-15-15, Brockport 2-9-7 (H) |
^10/04/85 | W, 2-1 | Nazareth 10-15-15, Thiel 15-11-12 (N) |
^10/04/85 | L, 0-2 | Shippensburg 15-15, Nazareth 11-8 (N) |
^10/05/85 | L, 1-2 | Eastern Connecticut 15-13-15, Nazareth 13-15-13 (N) |
^10/05/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Messiah 5-5 (N) |
^10/05/85 | L, 1-2 | Shippensburg 14-15-15, Nazareth 16-4-10 (N) |
10/08/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Hamilton 6-5 (N) at Fisher |
10/08/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, St. John Fisher 10-8 (A) |
10/10/85 | L, 1-3 | St. Bonaventure 4-15-15-15, Nazareth 15-7-7-13 (A) |
***10/12/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Niagara 7-3 (N) |
***10/12/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Binghamton 10-7 (N) |
***10/12/85 | W, 2-1 | Nazareth 15-11-15, Brockport 8-15-5 (A) |
***10/12/85 | W, 2-1 | Nazareth 12-15-15, St. John Fisher 15-11-8 (N) |
***10/12/85 | L. 1-2 | Brockport 7-15-15, Nazareth 15-5-7 (A) |
10/15/85 | W, 3-0 | Nazareth 20-15-15, Alfred 18-11-5 (A) |
10/17/85 | W, 3-0 | Nazareth 15-15-15, Canisius 3-9-12 (A) |
10/22/85 | L, 2-3 | LeMoyne 4-8-15-15-15, Nazareth 15-15-3-12-6 (H) |
10/24/85 | W, 3-0 | Nazareth 15-15-15, Oswego 2-9-7 (H) |
+10/26/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Ithaca 6-5 (A) |
+10/26/85 | L, 0-2 | Cortland 15-15, Nazareth 9-2 (N) |
+10/26/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, St. Bonaventure 13-10 (N) |
+10/26/85 | W, 2-1 | Nazareth 13-15-15, Albany 15-0-7 (N) |
+10/26/85 | W, 2-1 | Nazareth 11-15-15, Cortland 15-11-11 (N) |
10/29/85 | L, 1-2 | Geneseo 1-15-15, Nazareth 15-9-13 (N) at RIT |
10/29/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, RIT 7-9 (A) |
%11/02/85 | L, 0-2 | Mercyhurst 15-15, 11-3 (N) |
%11/02/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Niagara 4-2 (N) |
%11/02/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-16, LeMoyne 2-14 (N) |
%11/02/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Penn State Behrend 8-7 (N) |
%11/02/85 | W, 2-1 | Nazareth 11-15-15, Houghton 15-10-11 (N) |
%11/02/85 | L, 1-2 | Mercyhurst 15-13-15, Nazareth 10-15-8 (N) |
11/05/85 | L, 0-2 | Ithaca 15-16, Nazareth 13-14 (H) |
11/05/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-16, Cortland 9-14 (H) |
&11/09/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, RIT 6-11 (N) |
&11/09/85 | W, 2-1 | Nazareth 15-13-15, Binghamton 2-15-8 (N) |
&11/09/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Oswego 3-9 (N) |
&11/10/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Geneseo 8-6 (N) |
&11/10/85 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Brockport 3-1 (N) |
&11/10/85 | W, 2-1 | Nazareth 11-15-15, Cortland 15-12-13 (N) |
$11/22/85 | L, 0-3 | Cortland 15-15-15, Nazareth 9-11-8 (A) |
*Cortland Tournament |
**Nazareth Tournament |
#UR Invitational ^Juniata Tournament |
***Brockport Tournament +Ithaca Invitational |
%St. John Fisher Invitational |
&NYSAIAW Tournament at Potsdam |
$NCAA Tournament at Cortland |
|
1986 (Sandy Schencke, 39-15) |
*09/12/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Plattsburgh 2-6 (N) |
*09/12/86 | L, 1-2 | Geneseo 6-15-15, Nazareth 15-10-6 (N) |
*09/12/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Dickinson 2-9 (N) |
*09/13/86 | W, 2-1 | Nazareth 15-11-17, binghamton 9-15-15 (N) |
*09/13/86 | L, 1-2 | Cortland 13-15-15, Nazareth 15-8-8 (A) |
*09/13/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Swarthmore 5-11 (N) |
09/16/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Buffalo State 3-5 (A) |
09/16/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, D'Youville 3-5 (N) at Buffalo State |
**09/20/86 | L, 0-2 | U.Buffalo 16-15, Nazareth 14-9 (H) |
**09/20/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Fredonia 9-10 (H) |
**09/20/86 | W, 2-1 | Nazareth 15-12-15, LeMoyne 10-15-2 (H) |
**09/20/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-17, RIT 4-15 (H) |
**09/20/86 | L, 0-2 | U.Buffalo 15-15, Nazareth 3-4 (H) |
#09/26/86 | L, 1-2 | Rochester 15-14-15, Nazareth 9-16-9 (A) |
#09/26/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Western Connecticut 2-11 (N) |
#09/26/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Brockport 11-5 (N) |
#09/27/86 | W, 2-1 | Nazareth 15-7-15, Alfred 9-15-9 (N) |
#09/27/86 | L, 0-2 | U.Buffalo 15-15, Nazareth 12-10 (N) |
#09/27/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, St. Lawrence 8-4 (N) |
10/02/86 | W, 3-1 | Nazareth 15-15-5-15, Genesee CC 4-8-15-7 (H) |
^10/04/86 | L, 1-2 | Geneseo 15-10-15, Nazareth 8-15-8 (N) |
^10/04/86 | L, 1-2 | St. Bonvanture 15-9-15, Nazareth 7-15-10 (N) |
^10/04/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Buffalo State 2-11 (N) |
10/07/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, St. John Fisher 2-13 (N) at Hamilton |
10/07/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Hamilton 8-10 (A) |
10/11/86 | W, 3-2 | Nazareth 15-12-18-15-15, Elmira 6-15-15-4-3 (A) |
10/16/86 | W, 3-0 | Nazareth 15-15-15, Canisius 9-10-7 (H) |
+10/18/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Rensselaer 4-7 (N) |
+10/18/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Western Connecticut 9-2 (N) |
+10/18/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Vassar 10-8 (A) |
+10/18/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Siena 7-6 (N) |
+10/18/86 | W, 2-1 | Nazareth 8-15-15, Stony Brook 15-4-9 (N) |
+10/18/86 | L, 1-2 | Southampton 13-15-15, Nazareth 15-1-7 (N) |
10/21/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, LeMoyne 5-13 (A) |
10/21/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Alfred 5-4 (N) at LeMoyne |
%10/24/86 | L, 0-2 | Eastern Connecticut 17-15, Nazareth 15-9 (N) |
%10/24/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, St. Bonaventure 1-6 (N) |
%10/24/86 | W, 2-1 | Nazareth 6-15-15, Rochester 15-13-10 (N) |
%10/25/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, LeMoyne 7-10 (N) |
%10/25/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Messiah 13-8 (N) |
%10/25/86 | L, 1-2 | Cortland 15-10-15, Nazareth 6-15-4 (N) |
10/28/86 | W, 3-0 | Nazareth 15-15-15, Geneseo10-9-8 (H) |
&11/01/86 | L, 1-2 | Gannon 9-15-15, Nazareth 15-11-8 (N) |
&11/01/86 | W, 2-0 | Nazareth 16-15, LeMoyne 14-3 (N) |
&11/01/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Niagara 3-7 (N) |
&11/01/86 | W, 2-1 | Nazareth 9-15-15, Dowling 15-9-3 (N) |
&11/01/86 | L, 1-2 | Gannon 15-16, Nazareth 5-14 (N) |
11/04/86 | W, 2-1 | Nazareth 15-7-15, Ithaca 11-15-11 (N) at Cortland |
11/04/86 | W, 2-1 | Nazareth 15-10-15, Cortland 9-15-5 (A) |
$11/07/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Manhattanville 9-9 (N) |
$11/07/86 | W, 2-0 | Nazareth 15-15, Hamilton 9-12 (N) |
$11/08/86 | L, 0-2 | Rochester 15-15, Nazareth 4-11 (N) |
$11/08/86 | L, 0-2 | Albany 15-15, Nazareth 4-11 (N) |
*Cortland Tournament **Nazareth Invitational |
#UR Invitational ^Buffalo Tournament |
+Vassar Tournament %Ithaca Tournament |
&St. John Fisher Tournament $NYSWCAA Tournament at Cortland |